版本发布日期:2025年7月14日
版本生效日期:2025年7月14日
我们可能会与第三方SDK(软件工具开发包)或其他类似的应用程序类服务商分享您的个人信息,以保证熊猫睡眠APP的稳定运行、功能实现。同时我们可能会将您的个人信息共享给支持我们功能的第三方。这些支持包括为我们的供货或提供基础设施技术服务、物流配送服务、支付服务、数据处理。我们共享这些信息的目的是可以实现我们产品与/或服务的核心购物功能。
第三方公司名称 | 产品/类型 | 客户端 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ互联SDK | Android | 设备标识信息(如OAID、IMEI、MAC地址、Android ID、IDFA)、网络设备硬件地址、网络信息(IP地址)、WiFi信息、地理位置、网络接入标识、应用安装列表、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 提供QQ分享和登录功能 | QQ分享和登录功能 | SDK 本机采集 | https://wiki.connect.qq.com/qq%E4%BA%92%E8%81%94sdk%E9%9A%90%E7%A7%81%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%A3%B0%E6%98%8E |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信Open SDK | Android | 设备信息(OAID,设备MAC地址,Android ID,IDFA,IMEI,硬件序列号UUID)、网络信息、WiFi信息、应用安装列表、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 提供微信分享和登录功能 | 微信分享和登录功能 | SDK 本机采集 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
北京新浪互联信息服务有限公司 | 新浪微博SDK | Android | 设备信息(OAID,设备MAC地址,Android ID,IDFA,IMEI,设备序列号)、网络信息、WiFi信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 提供微博分享和登录功能 | 微博分享和登录功能 | SDK 本机采集 | https://open.weibo.com/wiki/Sdk/privacy |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
上海璟梦信息科技有限公司 | 创蓝闪验 SDK | Android | 为了实现网关取号技术,创蓝闪验SDK 需要获取本机号码、设备标识符(包括IDFV、OAID)、设备硬件信息(包括设备型号、设备硬件制造商)、操作系统信息(包括操作系统版本)、网络信息(包括网络类型、运营商名称、网络IP地址、网络状态、网络制式)、SIM卡信息(包括SIM卡状态、subId)、应用信息(包括BundleId、包名、包签名)。 | 为APP 用户提供一键登录、号码验证、安全校验服务 | 一键登录功能 | 通过去标识化、加密传输及其他安全方式 | https://doc.chuanglan.com/document/T98GE1KYCZDMJDHN |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯Bugly SDK | Android | 手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID、系统唯一标识符,SIM卡信息,Android ID,应用安装列表、设备型号、操作系统版本、操作系统内部版本号、WiFi状态、CPU属性内存剩余空间、磁盘空间/磁盘剩余空间、运行时手机状态(进程所占内存、虚拟内存)、IDFV、指定包名信息、是否越狱、地区编码、网络信息 | 收集崩溃信息 | 用户使用崩溃信息分析 | SDK 本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
神策网络科技(北京)有限公司 | 神策数据SDK | Android | 设备属性信息(IMEI、AndroidID、OAID、IDFA、IDFV、UUID、IMSI、Mac 地址)、位置信息(GPS 位置信息)、网络信息(网络信息)、设备硬件信息(设备型号、屏幕分辨率、硬件制造商、产品名称)、操作系统信息(系统名称、系统版本、系统语言)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、指定包名信息、传感器(屏幕方向)、唯一应用程序编号、IP地址。 | 基础数据收集与建模,驱动业务决策 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://manual.sensorsdata.cn/sa/docs/tech_sdk_client_privacy_policy/v0300 |
iOS | |||||||
Harmony | |||||||
神策网络科技(北京)有限公司 | 神策分析SDK | Android | 设备属性信息(IMEI、AndroidID、OAID、IDFA、IDFV、UUID、IMSI、Mac 地址)、位置信息(GPS 位置信息)、网络信息(网络信息)、设备硬件信息(设备型号、屏幕分辨率、硬件制造商、产品名称)、操作系统信息(系统名称、系统版本、系统语言)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、指定包名信息、传感器(屏幕方向)、唯一应用程序编号、IP地址。 | 基础数据收集与建模,驱动业务决策 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://manual.sensorsdata.cn/sa/docs/tech_sdk_client_privacy_policy/v0300 |
iOS | |||||||
Harmony | |||||||
神策网络科技(北京)有限公司 | 神策统计SDK | Android | 设备属性信息(IMEI、AndroidID、OAID、IDFA、IDFV、UUID、IMSI、Mac 地址)、位置信息(GPS 位置信息)、网络信息(网络信息)、设备硬件信息(设备型号、屏幕分辨率、硬件制造商、产品名称)、操作系统信息(系统名称、系统版本、系统语言)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、指定包名信息、传感器(屏幕方向)、唯一应用程序编号、IP地址。 | 基础数据收集与建模,驱动业务决策 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://manual.sensorsdata.cn/sa/docs/tech_sdk_client_privacy_policy/v0300 |
iOS | |||||||
Harmony | |||||||
神策网络科技(北京)有限公司 | 神策分析 Android SDK | Android | 设备属性信息(IMEI、AndroidID、OAID、IDFA、IDFV、UUID、IMSI、Mac 地址)、位置信息(GPS 位置信息)、网络信息(网络信息)、设备硬件信息(设备型号、屏幕分辨率、硬件制造商、产品名称)、操作系统信息(系统名称、系统版本、系统语言)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、指定包名信息、传感器(屏幕方向)、唯一应用程序编号、IP地址。 | 基础数据收集与建模,驱动业务决策 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://manual.sensorsdata.cn/sa/docs/tech_sdk_client_privacy_policy/v0300 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | App 支付宝客户端 SDK | Android | 设备品牌、设备型号、设备名称、设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、IP地址、设备软件版本信息、设备标识信息(如OAID、IMEI号、MAC地址、Android ID、IDFA、ICCID、SSID、硬件序列号)、所在地区、网络使用习惯、设备相关应用信息、BSSID、应用列表、读取手机状态、可变更设备唯一标识、传感器信息、运营商信息、WIFI状态/参数/列表、系统设置、系统属性、操作系统、应用安装列表、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 帮助用户在应用内使用支付宝支付 | 用户使用支付宝支付 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3 |
iOS | |||||||
Harmony | |||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信Open SDK | Android | 设备信息(OAID,设备MAC地址,Android ID,IDFA,IMEI,硬件序列号UUID)、网络信息、WiFi信息、应用安装列表、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 帮助用户在应用内使用微信支付 | 用户使用微信支付 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
中移互联网有限公司 | 号码认证 | Android | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、OAID | 识别⽤户的⼿机号码快速登录/号码校验,问题查询、分析、风险控制 | 一键登录功能 | SDK 自行采集 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
联通在线信息科技有限公司 | 联通认证SDK | Android | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 识别⽤户的⼿机号码快速登录/号码校验 | 一键登录功能 | SDK 自行采集 | https://ms.zzx9.cn/html/oauth/protocol2.html |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
天翼数字生活科技有限公司 | 天翼账号认证SDK | Android | 注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本 | 识别⽤户的⼿机号码快速登录/号码校验及业务风控 | 一键登录功能 | SDK 自行采集 | https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
阿里云计算有限公司 | 对象存储SDK | Android | 设备型号,设备操作系统信息 | 把数据上传到对象存储,或者从对象存储上下载数据 | 上传图片、图片处理功能 | SDK 自行采集 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_full/20240202100310511/20240202100310511.html |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
上海游昆信息技术有限公司 | MobPush | Android | 系统运行信息(设备平台、系统版本、设备型号、设备厂商、设备品牌、屏幕分辨率)、网络状态信息(IP地址、运营商信息、WiFi信息、基站信息、SSID、BSSID)、设备标识信息(iOS广告标识符(IDFA)、国际移动设备识别码(IMEI)(仅2022年3月份之前的版本收集)、匿名设备标识符(OAID)、国际移动用户识别码(IMSI)、Advertising ID、VAID、AAID、SIM卡识别码(ICCID)(仅在秒验产品中收集)、SIM卡序列号(仅2022年3月份之前的版本收集)、Android ID(仅2022年3月份之前的版本收集)、Serial Number(仅2022年3月份之前的版本收集)。如需要采集与前述设备标识信息存在不一致情况的,以具体产品/服务项下所列明的具体采集情况为准。)、地理位置信息(粗略位置信息及/或精确位置信息)、应用列表信息 | 提供消息推送服务 | 进行消息推送时使用 | SDK自行采集 | https://www.mob.com/wiki/detailed?wiki=637&id=136 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
上海游昆信息技术有限公司 | ShareSDK | Android | 系统运行信息(设备平台、系统版本、设备型号、设备厂商、设备品牌、屏幕分辨率)、网络状态信息(IP地址、运营商信息、WiFi信息、基站信息、SSID、BSSID)、设备标识信息(iOS广告标识符(IDFA)、国际移动设备识别码(IMEI)(仅2022年3月份之前的版本收集)、匿名设备标识符(OAID)、国际移动用户识别码(IMSI)、Advertising ID、VAID、AAID、SIM卡识别码(ICCID)(仅在秒验产品中收集)、SIM卡序列号(仅2022年3月份之前的版本收集)、Android ID(仅2022年3月份之前的版本收集)、Serial Number(仅2022年3月份之前的版本收集)。如需要采集与前述设备标识信息存在不一致情况的,以具体产品/服务项下所列明的具体采集情况为准。)、地理位置信息(粗略位置信息及/或精确位置信息)、应用列表信息、剪切板、社交平台OpenID(第三方账号) | 提供社会化登录和分享服务 | 实现社会化登录和分享时使用 | SDK自行采集 | https://www.mob.com/wiki/detailed?wiki=638&id=14 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
北京小米移动软件有限公司 | 小米推送 SDK | Android | 设备标识信息(如OAID、IMEI、MAC地址、Android ID)、地理位置、网络信息(如常用登录IP地址)、设备厂商、设备型号、设备内存、归属地、运营商名称、操作系统版本、当前网络类型、推送消息内容、通知栏设置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 在小米手机终端推送消息时使用 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
华为软件技术有限公司 | 华为 HMS SDK | Android | 设备平台、设备厂商、设备品牌、应用信息、网络位置信息、网络类型、手机号码、SIM 卡状态、IMEI、MAC 地址、Android ID、硬件序列号UUID、WiFi 信息、外部存储、网络类型、网络状态、账号信息、运营商信息、传感器信息、位置相关信息 | 推送消息 | 在华为手机终端推送消息时使用 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
广东欢太科技有限公司 | OPPO 推送 SDK | Android | 设备平台、设备厂商、设备品牌、设备相关信息(如IMEI,Serial Number,IMSI,MAC地址,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言,硬件序列号UUID、OPUSH SDK版本号)、应用内设备标识符(RegistraterID、appKey、appSecret)、APP包名及版本号,运行状态、推送SDK版本号、IP或域名连接结果、当前网络类型、通知栏权限、WIFI状态以及位置相关信息 | 推送消息 | 在 OPPO 手机终端推送消息时使用 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
维沃移动通信有限公司 | vivo 推送 SDK | Android | 设备平台、设备厂商、设备品牌、设备标识信息(如OAID、IMEI号、MAC地址、Android ID、硬件序列号UUID)、网络信息(IP地址)、WIFI状态以及位置相关信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 在 vivo 手机终端推送消息时使用 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652#w1-12075822 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
小米科技有限责任公司 | 小米游戏联运SDK | Android | 设备标识信息(IMEI、IMSI、ICCID、IP地址、OAID、Android ID、MAC地址)、应用信息(应用包名、版本号和运行状态)、设备相关信息(设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、设备归属地)、SIM卡运营商名称、当前网络类型、Wi-Fi信息、网络状态、设备驱动名称、屏幕密度,屏幕分辨率、应用安装信息 | 小米登录和小米支付 | 在小米手机使用小米登录和小米支付 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://dev.mi.com/distribute/doc/details?pId=1402 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
华为技术有限公司 | 华为帐号服务SDK | Android | 设备平台、设备厂商、设备品牌、应用信息、网络位置信息、网络类型、手机号码、SIM 卡状态、IMEI、MAC 地址、Android ID、硬件序列号UUID、WiFi 信息、外部存储、网络类型、网络状态、账号信息、运营商信息、传感器信息、位置相关信息 | 华为登录 | 在华为手机使用华为登录 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://www.huawei.com/cn/privacy-policy |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
华为技术有限公司 | 华为支付SDK | Android | 设备平台、设备厂商、设备品牌、应用信息、网络位置信息、网络类型、手机号码、SIM 卡状态、IMEI、MAC 地址、Android ID、硬件序列号UUID、WiFi 信息、外部存储、网络类型、网络状态、账号信息、运营商信息、传感器信息、位置相关信息 | 帮助用户在应用内使用华为支付 | 在华为手机使用华为支付 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050044906 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
西安瑜乐文化科技股份有限公司 | com.dailyyoga.plugin/com.dailyyoga.h2/每日瑜伽 | Android | MAC地址、IMEI、SIM卡信息、OAID、Android ID、IMSI、设备硬件序列号、指定包名信息、多媒体发生变化、软件版本基础信息及其应用列表信息 | 隐私Api监测 | 三方SDK隐私Api监测 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 | https://www.dailyyoga.com.cn/privacy.html |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
移动安全联盟 | MSA移动安全联盟SDK | Android | 移动智能终端补充设备标识符(OAID、设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、指定包名信息、APP签名信息,或在对应应用商店的APPID) | 用于获取用户的 OAID | 用于获取用户的 OAID | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=120 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | MMKV SDK | Android | 外部存储状态 | 本地数据存储 | 数据存储 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/aY5BAtRiO1BpoHxo |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 外部存储状态 | 本地数据存储 | 数据存储 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/aY5BAtRiO1BpoHxo | ||
北京巨量引擎网络技术有限公司 | 巨量引擎转化SDK | Android | IPV4、IPV6、UA、本地时间,Android ID、OAID、设备IP、设备品牌、型号、操作系统、软件系统版本、分辨率、网络访问模式、设备语言、MCC移动国家码、MNC移动网络码、CPU信息、浏览器的类型和版本号、操作、使用、服务日志基础信息; IDFV、系统更新时间、设备名称、设备machine(device_model)、Hardware model、系统启动时间(秒)、系统版本、物理内存大小、硬盘大小、硬盘挂载id、设备初始化时间、tun、anpi;应用内用户唯一ID,WiFi路由器MAC地址(BSSID)、设备的MAC地址(如为iOS端,则仅适用于IOS3200以下版本)、设备标识符(如IMSI、ICCID、GAID(仅GMS服务)、MEID、设备序列号build_serial, IDFA;应用名、应用包名、运行中的进程信息、应用版本号、SDK版本号、应用前后台状态,WIFI状态、软件列表信息,位置信息,如崩溃数据、性能数据,运营商信息、设备时区、sim卡信息。 | 保障软件与服务的安全运行以及优化产品体验、广告监测归因、广告投放统计分析、反作弊 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://bytedance.larkoffice.com/docx/NtbVd73CIoFLsuxqsyPcjHrdnFB |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
北京巨量引擎网络技术有限公司 | 转化SDK | Android | IPV4、IPV6、UA、本地时间,Android ID、OAID、设备IP、设备品牌、型号、操作系统、软件系统版本、分辨率、网络访问模式、设备语言、MCC移动国家码、MNC移动网络码、CPU信息、浏览器的类型和版本号、操作、使用、服务日志基础信息; IDFV、系统更新时间、设备名称、设备machine(device_model)、Hardware model、系统启动时间(秒)、系统版本、物理内存大小、硬盘大小、硬盘挂载id、设备初始化时间、tun、anpi;应用内用户唯一ID,WiFi路由器MAC地址(BSSID)、设备的MAC地址(如为iOS端,则仅适用于IOS3200以下版本)、设备标识符(如IMSI、ICCID、GAID(仅GMS服务)、MEID、设备序列号build_serial, IDFA;应用名、应用包名、运行中的进程信息、应用版本号、SDK版本号、应用前后台状态,WIFI状态、软件列表信息,位置信息,如崩溃数据、性能数据,运营商信息、设备时区、sim卡信息。 | 保障软件与服务的安全运行以及优化产品体验、广告监测归因、广告投放统计分析、反作弊 | 用户使用效果统计分析 | 第三方SDK通过加密传输和处理的安全处理方式 | https://bytedance.larkoffice.com/docx/NtbVd73CIoFLsuxqsyPcjHrdnFB |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
androidx | androidx | Android | Android ID、指定包名信息 | 基础框架,辅助开发 | 辅助项目基框架,用于基础异步编码能力 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 | https://mvnrepository.com/artifact/androidx |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
ReactiveX/RxJava | ReactiveX/RxJava | Android | Android ID | 基础框架,辅助开发 | 辅助项目基框架,用于基础异步编码能力 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 | https://github.com/ReactiveX/RxJava |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Square | Retrofit/OkHttp | Android | Android ID | 基础框架,辅助开发 | 辅助项目基框架,用于基础异步编码能力 | 收集本地采集,不上传云端,不进行共享 |
https://github.com/square/retrofit
https://github.com/square/okhttp |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
行吟信息科技(上海)有限公司️ | 小红书分享SDK | Android | 设备标识符(IMEI、IDFA、IDFV、Android ID、MAC、OAID等相关信息)、应用信息(应用崩溃信息、通知开关状态、软件列表等相关信息)、设备参数及系统信息(设备类型、设备型号、操作系统及硬件相关信息) | 提供小红书分享功能 | 小红书分享功能 | SDK 本机采集 | https://agree.xiaohongshu.com/h5/terms/ZXXY20230525001/-1 |
iOS | |||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
公司名称 | 客户端 | 共享信息种类 | 使用目的 | 使用场景 | 处理方式 | 隐私协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
支付宝(中国)网络技术有限公司 | Android | 订单号、支付金额 | 完成订单支付 | 订单支付 | 接口传输 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
iOS | ||||||
Harmony | ||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android | 订单号、支付金额 | 完成订单支付 | 订单支付 | 接口传输 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
iOS | ||||||
Harmony | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
华为技术有限公司 | Android | 订单号、支付金额 | 完成订单支付 | 订单支付 | 接口传输 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050044906 |
iOS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
Harmony | 订单号、支付金额 | 完成订单支付 | 订单支付 | 接口传输 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050044906 |